Ys/Midgard - Erikk LeRouge
|
Gildenrang 0
![]()
The Dirty Dozen
Ys/Midgard |
Statistische Daten
"Erikk LeRouge" hat 462.822 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Geisterbeschwörer auf Kattraeth in Midgard: 98 |
Platz auf Kattraeth in Midgard: 1061 |
Platz auf Kattraeth: 3992 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 17604 |
"Erikk LeRouge" hat in den letzten sieben Tagen 0 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Geisterbeschwörer auf Kattraeth in Midgard: 43 |
Platz auf Kattraeth in Midgard: 597 |
Platz auf Kattraeth: 2297 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 10180 |
Handwerk
Beruf | Rang | Punkte |
---|---|---|
Schneider | Legendärer Schneider | 1151 |
Bogenbauer | Jung-Bogenbauer | 541 |
Reichspunktstatistik
Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
---|---|---|---|
04.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
05.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
06.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
07.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
08.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
09.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
10.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
11.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
21.06.2009 | 04:37 | 2.518 | 2.518 |
08:27 | 2.518 | 0 | |
12:28 | 2.518 | 0 | |
16:28 | 2.518 | 0 | |
20:28 | 2.518 | 0 | |
22.06.2009 | 00:27 | 2.518 | 0 |
04:30 | 2.518 | 0 | |
08:27 | 2.518 | 0 | |
12:27 | 2.518 | 0 | |
16:28 | 2.518 | 0 | |
20:27 | 2.518 | 0 | |
23.06.2009 | 00:28 | 2.518 | 0 |
04:28 | 2.518 | 0 | |
08:26 | 2.518 | 0 | |
12:28 | 2.518 | 0 | |
16:26 | 2.518 | 0 | |
20:28 | 2.518 | 0 | |
24.06.2009 | 00:28 | 2.518 | 0 |
04:28 | 2.518 | 0 | |
08:27 | 2.518 | 0 | |
12:27 | 2.518 | 0 | |
16:27 | 2.518 | 0 | |
20:27 | 2.518 | 0 | |
25.06.2009 | 00:28 | 1.634 | 0 |
04:30 | 1.634 | 0 | |
08:27 | 1.634 | 0 | |
12:27 | 1.634 | 0 | |
16:28 | 1.634 | 0 | |
20:27 | 1.634 | 0 | |
26.06.2009 | 00:28 | 1.634 | 0 |
04:28 | 1.634 | 0 | |
08:27 | 1.634 | 0 | |
12:26 | 1.634 | 0 | |
16:28 | 1.634 | 0 | |
20:27 | 1.634 | 0 | |
27.06.2009 | 00:27 | 1.634 | 0 |
04:28 | 1.634 | 0 | |
08:26 | 1.634 | 0 | |
12:26 | 1.634 | 0 | |
16:27 | 1.634 | 0 | |
20:27 | 1.634 | 0 |
