Die Bruderschaft des Chaos Dark Age of Camelot
Ys/Midgard - Bgose
Suche
Suche nach:
   
Ranglisten
Heiler Update: 02.07.2009, 08:28
Server/Reich: Ys/Midgard
Name: Bgose
Rasse: Zwerg
Klasse: Heiler
Level: 50
 
Reichspunkte: 1.050.751
Reichspunkte:
(letzten 7 Tage)
126.219
Reichsrang: 6L0 Isen Herra
Gildenrang 0
Etoile Noire III
Etoile Noire III
Ys/Midgard
Statistische Daten
"Bgose" hat 1.050.751 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Heiler auf Kattraeth in Midgard:
105
Platz auf Kattraeth in Midgard:
637
Platz auf Kattraeth:
2557
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen:
10817
"Bgose" hat in den letzten sieben Tagen 126.219 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Heiler auf Kattraeth in Midgard:
12
Platz auf Kattraeth in Midgard:
53
Platz auf Kattraeth:
148
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen:
628
Reichspunktstatistik
Datum Zeit Reichspunkte
(letzten 7 Tage)
neue Reichspunkte
16.11.2024 00:00 0 0
17.11.2024 00:00 0 0
18.11.2024 00:00 0 0
19.11.2024 00:00 0 0
20.11.2024 00:00 0 0
21.11.2024 00:00 0 0
22.11.2024 00:00 0 0
23.11.2024 00:00 0 0
21.06.2009 04:38 8.075 8.075
08:28 8.075 0
12:28 8.075 0
16:28 8.075 0
20:29 8.075 0
22.06.2009 00:28 8.075 0
04:30 8.075 0
08:28 8.075 0
12:27 22.173 14.098
16:29 22.173 0
20:28 22.173 0
23.06.2009 00:28 22.173 0
04:29 22.173 0
08:27 22.173 0
12:28 14.098 0
16:27 49.703 35.605
20:29 49.703 0
24.06.2009 00:29 49.703 0
04:29 49.703 0
08:28 49.703 0
12:28 49.703 0
16:28 49.703 0
20:28 49.703 0
25.06.2009 00:29 49.703 0
04:31 49.703 0
08:28 49.703 0
12:27 49.907 204
16:29 49.907 0
20:28 49.907 0
26.06.2009 00:29 49.907 0
04:29 49.907 0
08:27 49.907 0
12:27 49.907 0
16:28 49.907 0
20:28 49.907 0
27.06.2009 00:28 49.907 0
04:29 49.907 0
08:27 49.907 0
12:27 49.907 0
16:27 49.907 0
20:28 49.907 0
28.06.2009 00:28 49.907 0
04:32 49.907 0
08:26 49.907 0
12:27 74.013 24.106
16:28 74.013 0
20:28 74.013 0
29.06.2009 00:27 74.013 0
04:29 74.013 0
08:26 74.013 0
12:28 74.013 0
16:27 173.197 99.184
20:29 173.197 0
30.06.2009 00:27 173.197 0
04:31 173.197 0
08:26 173.197 0
12:27 159.099 0
16:27 159.099 0
20:27 159.099 0
01.07.2009 00:27 123.494 0
04:26 123.494 0
08:27 123.494 0
12:27 126.219 2.725
16:27 126.219 0
20:27 126.219 0
02.07.2009 00:28 126.219 0
04:29 126.219 0
08:28 126.219 0
Reichspunktestatistik