Ys/Albion - Mortyciiiajuniior Lesca
|
Gildenrang 0
![]()
Odyssée
Ys/Albion |
Statistische Daten
"Mortyciiiajuniior Lesca" hat 2.128.320 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Arawnritter auf Kattraeth in Albion: 20 |
Platz auf Kattraeth in Albion: 574 |
Platz auf Kattraeth: 1538 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 6265 |
"Mortyciiiajuniior Lesca" hat in den letzten sieben Tagen 45.342 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Arawnritter auf Kattraeth in Albion: 8 |
Platz auf Kattraeth in Albion: 181 |
Platz auf Kattraeth: 488 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 1975 |
Reichspunktstatistik
Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
---|---|---|---|
06.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
07.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
08.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
09.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
10.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
11.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
12.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
13.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
21.06.2009 | 04:38 | 416 | 416 |
08:27 | 416 | 0 | |
12:28 | 416 | 0 | |
16:28 | 416 | 0 | |
20:28 | 416 | 0 | |
22.06.2009 | 00:28 | 416 | 0 |
04:30 | 416 | 0 | |
08:28 | 416 | 0 | |
12:27 | 416 | 0 | |
16:29 | 416 | 0 | |
20:27 | 416 | 0 | |
23.06.2009 | 00:28 | 416 | 0 |
04:29 | 416 | 0 | |
08:27 | 416 | 0 | |
12:28 | 416 | 0 | |
16:27 | 416 | 0 | |
20:28 | 416 | 0 | |
24.06.2009 | 00:28 | 416 | 0 |
04:28 | 416 | 0 | |
08:28 | 416 | 0 | |
12:27 | 416 | 0 | |
16:28 | 416 | 0 | |
20:27 | 416 | 0 | |
25.06.2009 | 00:28 | 416 | 0 |
04:31 | 416 | 0 | |
08:27 | 416 | 0 | |
12:27 | 416 | 0 | |
16:29 | 416 | 0 | |
20:28 | 416 | 0 | |
26.06.2009 | 00:28 | 416 | 0 |
04:29 | 416 | 0 | |
08:27 | 416 | 0 | |
12:27 | 416 | 0 | |
16:28 | 717 | 301 | |
20:28 | 717 | 0 | |
27.06.2009 | 00:28 | 301 | 0 |
04:28 | 301 | 0 | |
08:26 | 301 | 0 | |
12:27 | 301 | 0 | |
16:27 | 301 | 0 | |
20:27 | 301 | 0 | |
28.06.2009 | 00:27 | 301 | 0 |
04:31 | 301 | 0 | |
08:26 | 301 | 0 | |
12:26 | 301 | 0 | |
16:27 | 301 | 0 | |
20:28 | 301 | 0 | |
29.06.2009 | 00:27 | 301 | 0 |
04:28 | 301 | 0 | |
08:26 | 301 | 0 | |
12:27 | 301 | 0 | |
16:27 | 301 | 0 | |
20:28 | 301 | 0 | |
30.06.2009 | 00:26 | 301 | 0 |
04:31 | 301 | 0 | |
08:26 | 301 | 0 | |
12:26 | 301 | 0 | |
16:27 | 301 | 0 | |
20:27 | 301 | 0 | |
01.07.2009 | 00:27 | 45.342 | 45.041 |
04:25 | 45.342 | 0 | |
08:27 | 45.342 | 0 | |
12:26 | 45.342 | 0 | |
16:27 | 45.342 | 0 | |
20:27 | 45.342 | 0 | |
02.07.2009 | 00:28 | 45.342 | 0 |
04:28 | 45.342 | 0 | |
08:27 | 45.342 | 0 |
