Die Bruderschaft des Chaos Dark Age of Camelot
Stonehenge/Midgard - Dodu
Suche
Suche nach:
   
Ranglisten
Geisterbeschwörer Update: 02.07.2009, 09:11
Server/Reich: Stonehenge/Midgard
Name: Dodu
Rasse: Kobold
Klasse: Geisterbeschwörer
Level: 39
 
Reichspunkte: 30.801
Reichspunkte:
(letzten 7 Tage)
5.441
Reichsrang: 2L5 Isen Vakten
Gildenrang 5
Zirkel der Verdammten
Zirkel der Verdammten
Dartmoor/Midgard
Statistische Daten
"Dodu" hat 30.801 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Geisterbeschwörer auf Temair in Midgard:
379
Platz auf Temair in Midgard:
4533
Platz auf Temair:
13889
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen:
39958
"Dodu" hat in den letzten sieben Tagen 5.441 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Geisterbeschwörer auf Temair in Midgard:
29
Platz auf Temair in Midgard:
573
Platz auf Temair:
1712
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen:
5573
Reichspunktstatistik
Datum Zeit Reichspunkte
(letzten 7 Tage)
neue Reichspunkte
25.10.2024 00:00 0 0
26.10.2024 00:00 0 0
27.10.2024 00:00 0 0
28.10.2024 00:00 0 0
29.10.2024 00:00 0 0
30.10.2024 00:00 0 0
31.10.2024 00:00 0 0
01.11.2024 00:00 0 0
21.06.2009 05:19 6.424 6.424
09:08 6.424 0
13:10 6.424 0
17:10 6.424 0
21:11 12.578 6.154
22.06.2009 01:09 13.044 466
05:10 13.044 0
09:09 13.044 0
13:08 13.044 0
17:10 13.044 0
21:09 13.044 0
23.06.2009 01:09 18.393 5.349
05:10 18.393 0
09:07 18.393 0
13:10 18.393 0
17:09 18.393 0
21:11 21.256 2.863
24.06.2009 01:10 23.746 2.490
05:07 23.746 0
09:09 23.746 0
13:09 23.746 0
17:10 23.746 0
21:09 23.746 0
25.06.2009 01:09 25.821 2.075
05:10 25.821 0
09:09 25.821 0
13:08 25.821 0
17:11 25.821 0
21:10 26.015 194
26.06.2009 01:10 26.015 0
05:09 26.015 0
09:08 26.015 0
13:07 26.015 0
17:11 26.015 0
21:10 26.015 0
27.06.2009 01:09 23.142 0
05:08 23.142 0
09:06 23.142 0
13:08 23.142 0
17:09 19.591 0
21:09 19.591 0
28.06.2009 01:09 19.591 0
05:13 19.591 0
09:07 19.591 0
13:08 19.591 0
17:10 19.591 0
21:09 21.495 1.904
29.06.2009 01:09 21.495 0
05:09 21.495 0
09:07 21.495 0
13:08 21.495 0
17:08 15.765 0
21:10 17.508 1.743
30.06.2009 01:09 12.676 0
05:11 12.676 0
09:07 12.676 0
13:08 12.676 0
17:08 12.676 0
21:09 12.676 0
01.07.2009 01:09 9.953 0
05:03 9.953 0
09:09 9.953 0
13:09 9.953 0
17:07 9.953 0
21:08 6.349 0
02.07.2009 01:08 5.441 0
05:08 5.441 0
09:11 5.441 0
Reichspunktestatistik