Die Bruderschaft des Chaos Dark Age of Camelot
Stonehenge/Hibernia - Naosu
Suche
Suche nach:
   
Ranglisten
Druidin Update: 02.07.2009, 09:10
Server/Reich: Stonehenge/Hibernia
Name: Naosu
Rasse: Keltin
Klasse: Druidin
Level: 50
 
Reichspunkte: 4.779.539
Reichspunkte:
(letzten 7 Tage)
807.634
Reichsrang: 9L3 Tiarna
Gildenrang 0
Larios Nardar
Larios Nardar
Dartmoor/Hibernia
Statistische Daten
"Naosu" hat 4.779.539 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Druidin auf Temair in Hibernia:
73
Platz auf Temair in Hibernia:
268
Platz auf Temair:
908
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen:
3109
"Naosu" hat in den letzten sieben Tagen 807.634 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Druidin auf Temair in Hibernia:
1
Platz auf Temair in Hibernia:
1
Platz auf Temair:
2
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen:
3
Reichspunktstatistik
Datum Zeit Reichspunkte
(letzten 7 Tage)
neue Reichspunkte
25.10.2024 00:00 0 0
26.10.2024 00:00 0 0
27.10.2024 00:00 0 0
28.10.2024 00:00 0 0
29.10.2024 00:00 0 0
30.10.2024 00:00 0 0
31.10.2024 00:00 0 0
01.11.2024 00:00 0 0
21.06.2009 05:19 586.939 586.939
09:08 586.939 0
13:10 508.790 0
17:10 387.823 0
21:11 361.492 0
22.06.2009 01:09 335.011 0
05:10 317.318 0
09:08 317.318 0
13:08 243.355 0
17:10 243.355 0
21:08 203.609 0
23.06.2009 01:09 260.032 56.423
05:10 260.032 0
09:07 260.032 0
13:10 260.032 0
17:09 260.032 0
21:10 260.032 0
24.06.2009 01:10 302.662 42.630
05:07 302.662 0
09:08 302.662 0
13:09 302.662 0
17:09 302.662 0
21:09 260.693 0
25.06.2009 01:09 219.112 0
05:10 219.112 0
09:09 219.112 0
13:08 219.112 0
17:11 219.112 0
21:10 219.112 0
26.06.2009 01:10 209.984 0
05:09 209.984 0
09:08 209.984 0
13:07 209.984 0
17:10 209.984 0
21:10 209.984 0
27.06.2009 01:09 204.335 0
05:08 204.335 0
09:06 204.335 0
13:08 217.639 13.304
17:09 217.639 0
21:08 393.710 176.071
28.06.2009 01:09 415.196 21.486
05:13 460.768 45.572
09:07 460.768 0
13:08 493.604 32.836
17:09 526.407 32.803
21:09 498.344 0
29.06.2009 01:09 566.647 68.303
05:08 566.647 0
09:07 566.647 0
13:08 566.647 0
17:08 566.647 0
21:10 566.647 0
30.06.2009 01:09 632.332 65.685
05:11 632.332 0
09:07 632.332 0
13:08 646.463 14.131
17:08 660.024 13.561
21:09 660.024 0
01.07.2009 01:08 708.317 48.293
05:03 708.317 0
09:09 708.317 0
13:08 708.317 0
17:07 708.317 0
21:08 788.954 80.637
02.07.2009 01:08 807.634 18.680
05:08 807.634 0
09:10 807.634 0
Reichspunktestatistik