Die Bruderschaft des Chaos Dark Age of Camelot
Stonehenge/Midgard - Kodann
Suche
Suche nach:
   
Ranglisten
Jäger Update: 02.07.2009, 09:11
Server/Reich: Stonehenge/Midgard
Name: Kodann
Rasse: Nordmann
Klasse: Jäger
Level: 50
 
Reichspunkte: 404.419
Reichspunkte:
(letzten 7 Tage)
80
Reichsrang: 4L6 Elding Vakten
Gildenrang 5
Zirkel der Verdammten
Zirkel der Verdammten
Dartmoor/Midgard
Statistische Daten
"Kodann" hat 404.419 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Jäger auf Temair in Midgard:
209
Platz auf Temair in Midgard:
1997
Platz auf Temair:
6089
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen:
18544
"Kodann" hat in den letzten sieben Tagen 80 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Jäger auf Temair in Midgard:
126
Platz auf Temair in Midgard:
975
Platz auf Temair:
2985
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen:
9599
Reichspunktstatistik
Datum Zeit Reichspunkte
(letzten 7 Tage)
neue Reichspunkte
25.10.2024 00:00 0 0
26.10.2024 00:00 0 0
27.10.2024 00:00 0 0
28.10.2024 00:00 0 0
29.10.2024 00:00 0 0
30.10.2024 00:00 0 0
31.10.2024 00:00 0 0
01.11.2024 00:00 0 0
21.06.2009 05:19 41.987 41.987
09:08 41.987 0
13:10 41.987 0
17:10 46.955 4.968
21:11 46.955 0
22.06.2009 01:09 46.748 0
05:10 46.748 0
09:09 46.748 0
13:08 46.748 0
17:10 38.126 0
21:09 38.126 0
23.06.2009 01:09 45.495 7.369
05:10 45.495 0
09:07 45.495 0
13:10 45.495 0
17:09 45.495 0
21:11 45.495 0
24.06.2009 01:10 45.386 0
05:07 45.386 0
09:09 45.386 0
13:09 45.386 0
17:10 45.386 0
21:09 45.386 0
25.06.2009 01:09 45.386 0
05:10 45.386 0
09:09 45.386 0
13:08 45.386 0
17:11 45.386 0
21:10 45.386 0
26.06.2009 01:10 45.386 0
05:09 45.386 0
09:08 45.386 0
13:07 45.386 0
17:11 45.386 0
21:10 45.386 0
27.06.2009 01:09 38.709 0
05:08 38.709 0
09:06 38.709 0
13:08 38.709 0
17:09 38.709 0
21:09 38.709 0
28.06.2009 01:09 38.709 0
05:13 38.709 0
09:07 38.709 0
13:08 38.709 0
17:10 34.592 0
21:09 32.054 0
29.06.2009 01:09 19.213 0
05:09 19.213 0
09:07 19.213 0
13:08 16.341 0
17:08 14.245 0
21:10 14.245 0
30.06.2009 01:09 6.956 0
05:11 6.956 0
09:07 6.956 0
13:08 6.956 0
17:08 6.956 0
21:09 6.956 0
01.07.2009 01:09 6.810 0
05:03 6.810 0
09:09 6.810 0
13:09 6.810 0
17:07 6.810 0
21:08 6.810 0
02.07.2009 01:08 80 0
05:08 80 0
09:11 80 0
Reichspunktestatistik