Stonehenge/Hibernia - Censarr
|
Gildenrang 0
![]()
Geist des Phönix
Stonehenge/Hibernia |
Statistische Daten
"Censarr" hat 17.993.417 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Waldläufer auf Temair in Hibernia: 1 |
Platz auf Temair in Hibernia: 33 |
Platz auf Temair: 113 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 404 |
"Censarr" hat in den letzten sieben Tagen 0 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Waldläufer auf Temair in Hibernia: 107 |
Platz auf Temair in Hibernia: 965 |
Platz auf Temair: 3183 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 10180 |
Handwerk
Beruf | Rang | Punkte |
---|---|---|
Rüstungsmacher | Legendärer Rüstungsmacher | 1092 |
Bogenbauer | Legendärer Bogenbauer | 1044 |
Waffenschmied | Legendärer Waffenschmied | 1042 |
Schneider | Legendärer Schneider | 1028 |
Bannzauberer | Legendärer Bannzauberer | 1003 |
Alchimisten | Legendärer Alchimist | 1001 |
Reichspunktstatistik
Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
---|---|---|---|
20.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
21.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
22.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
23.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
24.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
25.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
26.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
27.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
