Stonehenge/Albion - Chakal
|
Gildenrang 9
![]()
De Excidio Britanniae
Avalon/Albion |
Statistische Daten
"Chakal" hat 1.697.931 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Söldnerin auf Temair in Albion: 50 |
Platz auf Temair in Albion: 850 |
Platz auf Temair: 2334 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 7553 |
"Chakal" hat in den letzten sieben Tagen 262.451 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Söldnerin auf Temair in Albion: 1 |
Platz auf Temair in Albion: 13 |
Platz auf Temair: 43 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 141 |
Reichspunktstatistik
Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
---|---|---|---|
27.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
28.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
29.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
30.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
31.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
01.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
02.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
03.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
25.06.2009 | 04:42 | 5.187 | 5.187 |
08:41 | 5.187 | 0 | |
12:40 | 20.098 | 14.911 | |
16:42 | 33.393 | 13.295 | |
20:41 | 33.393 | 0 | |
26.06.2009 | 00:41 | 50.279 | 16.886 |
04:42 | 53.353 | 3.074 | |
08:40 | 53.353 | 0 | |
12:40 | 87.557 | 34.204 | |
16:41 | 87.557 | 0 | |
20:41 | 96.566 | 9.009 | |
27.06.2009 | 00:41 | 96.566 | 0 |
04:41 | 96.566 | 0 | |
08:39 | 104.078 | 7.512 | |
12:40 | 111.534 | 7.456 | |
16:41 | 111.534 | 0 | |
20:40 | 129.261 | 17.727 | |
28.06.2009 | 00:41 | 129.261 | 0 |
04:45 | 132.497 | 3.236 | |
08:39 | 139.936 | 7.439 | |
12:40 | 144.369 | 4.433 | |
16:41 | 144.369 | 0 | |
20:41 | 144.369 | 0 | |
29.06.2009 | 00:41 | 144.369 | 0 |
04:41 | 149.727 | 5.358 | |
08:39 | 149.727 | 0 | |
12:40 | 155.378 | 5.651 | |
16:40 | 165.712 | 10.334 | |
20:41 | 179.469 | 13.757 | |
30.06.2009 | 00:39 | 187.436 | 7.967 |
04:43 | 187.436 | 0 | |
08:39 | 187.436 | 0 | |
12:39 | 205.556 | 18.120 | |
16:40 | 213.076 | 7.520 | |
20:41 | 213.587 | 511 | |
01.07.2009 | 00:40 | 229.692 | 16.105 |
04:37 | 235.669 | 5.977 | |
08:40 | 235.669 | 0 | |
12:40 | 235.669 | 0 | |
16:40 | 237.370 | 1.701 | |
20:40 | 248.619 | 11.249 | |
02.07.2009 | 00:41 | 248.619 | 0 |
04:40 | 262.451 | 13.832 |
