Die Bruderschaft des Chaos Dark Age of Camelot
Stonehenge/Midgard - Snakebow
Suche
Suche nach:
   
Ranglisten
Jäger Update: 02.07.2009, 09:10
Server/Reich: Stonehenge/Midgard
Name: Snakebow
Rasse: Kobold
Klasse: Jäger
Level: 50
 
Reichspunkte: 217.194
Reichspunkte:
(letzten 7 Tage)
0
Reichsrang: 4L0 Elding Vakten
Gildenrang 3
Drachenkrieger
Drachenkrieger
Dartmoor/Midgard
Statistische Daten
"Snakebow" hat 217.194 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Jäger auf Temair in Midgard:
276
Platz auf Temair in Midgard:
2584
Platz auf Temair:
7879
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen:
23734
"Snakebow" hat in den letzten sieben Tagen 0 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Jäger auf Temair in Midgard:
131
Platz auf Temair in Midgard:
1038
Platz auf Temair:
3183
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen:
10180
Reichspunktstatistik
Datum Zeit Reichspunkte
(letzten 7 Tage)
neue Reichspunkte
25.10.2024 00:00 0 0
26.10.2024 00:00 0 0
27.10.2024 00:00 0 0
28.10.2024 00:00 0 0
29.10.2024 00:00 0 0
30.10.2024 00:00 0 0
31.10.2024 00:00 0 0
01.11.2024 00:00 0 0
21.06.2009 05:19 13.251 13.251
09:07 13.251 0
13:09 13.251 0
17:09 13.251 0
21:10 13.251 0
22.06.2009 01:08 13.251 0
05:10 13.251 0
09:08 13.251 0
13:07 13.251 0
17:09 13.251 0
21:08 13.455 204
23.06.2009 01:09 13.455 0
05:09 13.455 0
09:06 13.455 0
13:09 13.455 0
17:08 13.455 0
21:10 13.774 319
24.06.2009 01:09 15.193 1.419
05:06 15.193 0
09:08 15.193 0
13:08 15.193 0
17:09 15.193 0
21:08 15.013 0
25.06.2009 01:09 14.356 0
05:09 14.356 0
09:09 14.356 0
13:07 14.356 0
17:10 14.356 0
21:10 14.356 0
26.06.2009 01:09 14.356 0
05:08 14.356 0
09:07 14.356 0
13:07 14.356 0
17:10 14.356 0
21:09 14.356 0
27.06.2009 01:08 14.356 0
05:07 14.356 0
09:06 14.356 0
13:07 14.356 0
17:08 14.356 0
21:08 11.632 0
28.06.2009 01:08 5.689 0
05:12 1.942 0
09:06 1.942 0
13:08 1.942 0
17:09 1.942 0
21:09 1.942 0
29.06.2009 01:08 1.942 0
05:08 1.942 0
09:06 1.942 0
13:08 1.942 0
17:07 1.942 0
21:09 1.738 0
30.06.2009 01:08 1.738 0
05:10 1.738 0
09:06 1.738 0
13:07 1.738 0
17:07 1.738 0
21:08 1.419 0
01.07.2009 01:08 1.419 0
05:03 1.419 0
09:08 1.419 0
13:08 1.419 0
17:06 1.419 0
Reichspunktestatistik