Lyonesse/Hibernia - Tommyhood
|
Gildenrang 6
![]()
Tercáno Nuruva
Lyonesse/Hibernia |
Statistische Daten
"Tommyhood" hat 3.779.978 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Waldläufer auf Limors in Hibernia: 24 |
Platz auf Limors in Hibernia: 328 |
Platz auf Limors: 1155 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 3815 |
"Tommyhood" hat in den letzten sieben Tagen 32.511 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Waldläufer auf Limors in Hibernia: 19 |
Platz auf Limors in Hibernia: 179 |
Platz auf Limors: 780 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 2514 |
Reichspunktstatistik
Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
---|---|---|---|
27.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
28.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
29.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
30.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
31.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
01.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
02.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
03.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
21.06.2009 | 04:58 | 37.189 | 37.189 |
08:47 | 37.189 | 0 | |
12:49 | 27.896 | 0 | |
16:49 | 31.630 | 3.734 | |
20:50 | 21.562 | 0 | |
22.06.2009 | 00:48 | 21.562 | 0 |
04:50 | 21.562 | 0 | |
08:48 | 21.562 | 0 | |
12:47 | 21.562 | 0 | |
16:49 | 14.628 | 0 | |
20:48 | 14.628 | 0 | |
23.06.2009 | 00:49 | 14.628 | 0 |
04:49 | 14.628 | 0 | |
08:46 | 14.628 | 0 | |
12:49 | 14.628 | 0 | |
16:48 | 14.628 | 0 | |
20:49 | 14.628 | 0 | |
24.06.2009 | 00:49 | 14.628 | 0 |
04:47 | 14.628 | 0 | |
08:48 | 14.628 | 0 | |
12:49 | 14.628 | 0 | |
16:49 | 14.628 | 0 | |
20:48 | 25.555 | 10.927 | |
25.06.2009 | 00:49 | 25.555 | 0 |
04:50 | 25.555 | 0 | |
08:49 | 24.591 | 0 | |
12:47 | 24.591 | 0 | |
16:50 | 24.591 | 0 | |
20:48 | 24.591 | 0 | |
26.06.2009 | 00:49 | 24.591 | 0 |
04:49 | 24.591 | 0 | |
08:47 | 24.591 | 0 | |
12:47 | 24.591 | 0 | |
16:49 | 24.591 | 0 | |
20:48 | 24.591 | 0 | |
27.06.2009 | 00:48 | 24.591 | 0 |
04:48 | 24.591 | 0 | |
08:46 | 24.591 | 0 | |
12:47 | 24.591 | 0 | |
16:48 | 22.577 | 0 | |
20:47 | 23.725 | 1.148 | |
28.06.2009 | 00:48 | 23.725 | 0 |
04:52 | 23.725 | 0 | |
08:47 | 23.725 | 0 | |
12:47 | 42.708 | 18.983 | |
16:49 | 44.161 | 1.453 | |
20:48 | 44.161 | 0 | |
29.06.2009 | 00:49 | 36.245 | 0 |
04:48 | 36.245 | 0 | |
08:46 | 36.245 | 0 | |
12:48 | 32.511 | 0 | |
16:47 | 32.511 | 0 | |
20:49 | 32.511 | 0 | |
30.06.2009 | 00:47 | 32.511 | 0 |
04:50 | 32.511 | 0 | |
08:47 | 32.511 | 0 | |
12:47 | 32.511 | 0 | |
16:47 | 32.511 | 0 | |
20:48 | 32.511 | 0 | |
01.07.2009 | 00:47 | 32.511 | 0 |
04:44 | 32.511 | 0 | |
08:48 | 32.511 | 0 | |
12:48 | 32.511 | 0 | |
16:47 | 32.511 | 0 | |
20:48 | 32.511 | 0 | |
02.07.2009 | 00:48 | 32.511 | 0 |
04:48 | 32.511 | 0 | |
08:49 | 32.511 | 0 |
