Lyonesse/Midgard - Pegacatttt
|
Gildenrang 9
![]()
Blutraben
Lyonesse/Midgard |
Statistische Daten
"Pegacatttt" hat 20.330 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Hexenmeister auf Limors in Midgard: 169 |
Platz auf Limors in Midgard: 3952 |
Platz auf Limors: 12891 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 42995 |
"Pegacatttt" hat in den letzten sieben Tagen 0 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Hexenmeister auf Limors in Midgard: 58 |
Platz auf Limors in Midgard: 962 |
Platz auf Limors: 3161 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 10180 |
Reichspunktstatistik
Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
---|---|---|---|
27.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
28.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
29.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
30.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
31.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
01.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
02.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
03.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
21.06.2009 | 04:59 | 7.838 | 7.838 |
08:48 | 7.838 | 0 | |
12:49 | 7.730 | 0 | |
16:50 | 7.730 | 0 | |
20:50 | 7.730 | 0 | |
22.06.2009 | 00:49 | 7.730 | 0 |
04:50 | 7.730 | 0 | |
08:48 | 7.730 | 0 | |
12:48 | 7.730 | 0 | |
16:50 | 7.503 | 0 | |
20:48 | 7.503 | 0 | |
23.06.2009 | 00:49 | 7.541 | 38 |
04:50 | 7.541 | 0 | |
08:47 | 7.541 | 0 | |
12:49 | 7.541 | 0 | |
16:48 | 7.541 | 0 | |
20:50 | 7.460 | 0 | |
24.06.2009 | 00:50 | 4.503 | 0 |
04:48 | 4.503 | 0 | |
08:48 | 4.503 | 0 | |
12:49 | 38 | 0 | |
16:49 | 38 | 0 | |
20:48 | 38 | 0 | |
25.06.2009 | 00:49 | 38 | 0 |
04:50 | 38 | 0 | |
08:49 | 38 | 0 | |
12:48 | 38 | 0 | |
16:50 | 38 | 0 | |
20:48 | 38 | 0 | |
26.06.2009 | 00:49 | 38 | 0 |
04:49 | 38 | 0 | |
08:48 | 38 | 0 | |
12:47 | 38 | 0 | |
16:50 | 38 | 0 | |
20:49 | 38 | 0 | |
27.06.2009 | 00:48 | 38 | 0 |
04:48 | 38 | 0 | |
08:47 | 38 | 0 | |
12:48 | 38 | 0 | |
16:49 | 38 | 0 | |
20:48 | 38 | 0 | |
28.06.2009 | 00:48 | 38 | 0 |
04:52 | 38 | 0 | |
08:47 | 38 | 0 | |
12:48 | 38 | 0 | |
16:49 | 38 | 0 | |
20:49 | 38 | 0 | |
29.06.2009 | 00:49 | 38 | 0 |
04:48 | 38 | 0 | |
08:46 | 38 | 0 | |
12:48 | 38 | 0 | |
16:48 | 38 | 0 | |
20:49 | 38 | 0 | |
30.06.2009 | 00:47 | 38 | 0 |
04:51 | 38 | 0 | |
08:47 | 38 | 0 | |
12:47 | 38 | 0 | |
16:47 | 38 | 0 |
