Logres/Midgard - Cheung NooneOnTour
|
Gildenrang 2
![]()
Eiskrieger
Logres/Midgard |
Statistische Daten
"Cheung NooneOnTour" hat 13.874.166 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Krieger auf Temair in Midgard: 2 |
Platz auf Temair in Midgard: 54 |
Platz auf Temair: 168 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 657 |
"Cheung NooneOnTour" hat in den letzten sieben Tagen 0 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Krieger auf Temair in Midgard: 76 |
Platz auf Temair in Midgard: 1038 |
Platz auf Temair: 3183 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 10180 |
Handwerk
Beruf | Rang | Punkte |
---|---|---|
Rüstungsmacher | Legendärer Rüstungsmacher | 1066 |
Alchimisten | Legendärer Alchimist | 1062 |
Bannzauberer | Legendärer Bannzauberer | 1000 |
Waffenschmied | Niedergelassener Waffenschmied | 606 |
Schneider | Niedergelassener Schneider | 601 |
Bogenbauer | Jung-Bogenbauer | 534 |
Reichspunktstatistik
Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
---|---|---|---|
27.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
28.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
29.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
30.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
31.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
01.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
02.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
03.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
