Die Bruderschaft des Chaos Dark Age of Camelot
Logres/Midgard - Lieli Aggro
Suche
Suche nach:
   
Ranglisten
Schamanin Update: 02.07.2009, 09:05
Server/Reich: Logres/Midgard
Name: Lieli Aggro
Rasse: Koboldin
Klasse: Schamanin
Level: 50
 
Reichspunkte: 1.048.088
Reichspunkte:
(letzten 7 Tage)
479
Reichsrang: 6L0 Isen Herra
Gildenrang 3
Adorias
Adorias
Logres/Midgard
Statistische Daten
"Lieli Aggro" hat 1.048.088 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Schamanin auf Temair in Midgard:
141
Platz auf Temair in Midgard:
1134
Platz auf Temair:
3454
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen:
10838
"Lieli Aggro" hat in den letzten sieben Tagen 479 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Schamanin auf Temair in Midgard:
124
Platz auf Temair in Midgard:
878
Platz auf Temair:
2654
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen:
8598
Reichspunktstatistik
Datum Zeit Reichspunkte
(letzten 7 Tage)
neue Reichspunkte
16.11.2024 00:00 0 0
17.11.2024 00:00 0 0
18.11.2024 00:00 0 0
19.11.2024 00:00 0 0
20.11.2024 00:00 0 0
21.11.2024 00:00 0 0
22.11.2024 00:00 0 0
23.11.2024 00:00 0 0
21.06.2009 05:13 18.791 18.791
09:02 19.107 316
13:03 22.490 3.383
17:04 22.490 0
21:05 22.490 0
22.06.2009 01:03 22.490 0
05:05 22.490 0
09:03 10.980 0
13:02 11.901 921
17:04 11.901 0
21:03 11.901 0
23.06.2009 01:04 11.901 0
05:04 11.901 0
09:01 11.901 0
13:04 11.901 0
17:03 11.901 0
21:04 11.901 0
24.06.2009 01:04 11.901 0
05:02 14.733 2.832
09:03 14.733 0
13:03 14.733 0
17:04 14.733 0
21:03 14.845 112
25.06.2009 01:04 14.845 0
05:04 14.802 0
09:04 14.802 0
13:02 13.711 0
17:05 13.711 0
21:04 13.711 0
26.06.2009 01:04 13.711 0
05:03 13.711 0
09:02 13.711 0
13:02 13.934 223
17:05 13.934 0
21:04 13.934 0
27.06.2009 01:03 13.934 0
05:02 13.934 0
09:01 13.934 0
13:03 13.934 0
17:03 13.934 0
21:03 13.934 0
28.06.2009 01:03 13.934 0
05:07 13.934 0
09:02 7.848 0
13:02 7.848 0
17:03 7.848 0
21:04 7.848 0
29.06.2009 01:03 7.532 0
05:03 7.532 0
09:01 4.149 0
13:02 4.232 83
17:02 4.232 0
21:04 4.232 0
30.06.2009 01:02 4.232 0
05:05 4.232 0
09:01 4.232 0
13:02 3.311 0
17:02 3.311 0
21:03 3.311 0
01.07.2009 01:02 3.311 0
04:58 3.311 0
09:03 3.311 0
13:03 3.311 0
17:01 3.311 0
21:02 3.311 0
02.07.2009 01:03 3.311 0
05:03 479 0
09:05 479 0
Reichspunktestatistik