Die Bruderschaft des Chaos Dark Age of Camelot
Dartmoor/Midgard - Grotesmurf Jaegermeister
Suche
Suche nach:
   
Ranglisten
Jäger Update: 02.07.2009, 09:10
Server/Reich: Dartmoor/Midgard
Name: Grotesmurf Jaegermeister
Rasse: Kobold
Klasse: Jäger
Level: 50
 
Reichspunkte: 279.159
Reichspunkte:
(letzten 7 Tage)
45.230
Reichsrang: 4L2 Elding Vakten
Gildenrang 9
Evolved
Evolved
Dartmoor/Midgard
Statistische Daten
"Grotesmurf Jaegermeister" hat 279.159 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Jäger auf Temair in Midgard:
249
Platz auf Temair in Midgard:
2337
Platz auf Temair:
7116
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen:
21540
"Grotesmurf Jaegermeister" hat in den letzten sieben Tagen 45.230 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Jäger auf Temair in Midgard:
19
Platz auf Temair in Midgard:
213
Platz auf Temair:
587
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen:
1980
Reichspunktstatistik
Datum Zeit Reichspunkte
(letzten 7 Tage)
neue Reichspunkte
16.11.2024 00:00 0 0
17.11.2024 00:00 0 0
18.11.2024 00:00 0 0
19.11.2024 00:00 0 0
20.11.2024 00:00 0 0
21.11.2024 00:00 0 0
22.11.2024 00:00 0 0
23.11.2024 00:00 0 0
21.06.2009 05:19 62.979 62.979
09:08 62.979 0
13:10 71.661 8.682
17:10 81.041 9.380
21:11 93.784 12.743
22.06.2009 01:09 93.430 0
05:10 93.430 0
09:08 93.430 0
13:08 93.430 0
17:10 94.211 781
21:08 94.211 0
23.06.2009 01:09 101.540 7.329
05:10 101.540 0
09:07 101.540 0
13:10 101.540 0
17:09 101.540 0
21:10 104.046 2.506
24.06.2009 01:10 95.967 0
05:07 95.967 0
09:08 95.967 0
13:09 95.967 0
17:09 89.319 0
21:09 79.394 0
25.06.2009 01:09 80.805 1.411
05:10 80.805 0
09:09 80.805 0
13:08 80.805 0
17:10 80.805 0
21:10 74.521 0
26.06.2009 01:10 80.465 5.944
05:09 80.465 0
09:08 80.465 0
13:07 80.465 0
17:10 78.363 0
21:10 78.363 0
27.06.2009 01:09 88.534 10.171
05:08 88.534 0
09:06 88.534 0
13:08 88.534 0
17:09 88.534 0
21:08 88.534 0
28.06.2009 01:09 64.901 0
05:13 63.752 0
09:07 63.752 0
13:08 63.993 241
17:09 65.209 1.216
21:09 65.209 0
29.06.2009 01:09 65.209 0
05:08 65.209 0
09:07 65.209 0
13:08 55.645 0
17:08 46.057 0
21:10 53.878 7.821
30.06.2009 01:09 57.527 3.649
05:11 57.527 0
09:07 57.527 0
13:08 57.527 0
17:08 56.746 0
21:09 56.746 0
01.07.2009 01:08 49.887 0
05:03 49.887 0
09:09 49.887 0
13:08 49.887 0
17:07 47.381 0
21:08 47.381 0
02.07.2009 01:08 45.230 0
05:08 45.230 0
09:10 45.230 0
Reichspunktestatistik