Dartmoor/Albion - Finchx
|
Gildenrang 9
![]()
Klan Cotswold
Dartmoor/Albion |
Statistische Daten
"Finchx" hat 16.619 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Kleriker auf Temair in Albion: 906 |
Platz auf Temair in Albion: 5710 |
Platz auf Temair: 15627 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 44380 |
"Finchx" hat in den letzten sieben Tagen 0 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Kleriker auf Temair in Albion: 184 |
Platz auf Temair in Albion: 1182 |
Platz auf Temair: 3183 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 10180 |
Handwerk
Beruf | Rang | Punkte |
---|---|---|
Schneider | Legendärer Schneider | 1136 |
Rüstungsmacher | Legendärer Rüstungsmacher | 1117 |
Alchimisten | Legendärer Alchimist | 1114 |
Bogenbauer | Legendärer Bogenbauer | 1067 |
Waffenschmied | Legendärer Waffenschmied | 1064 |
Bannzauberer | Legendärer Bannzauberer | 1041 |
Reichspunktstatistik
Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
---|---|---|---|
21.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
22.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
23.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
24.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
25.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
26.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
27.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
28.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
