Dartmoor/Midgard - Kobog
|
Gildenrang 0
![]()
Abyssus Predicatius
Dartmoor/Midgard |
Statistische Daten
"Kobog" hat 82.692 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Jäger auf Temair in Midgard: 377 |
Platz auf Temair in Midgard: 3489 |
Platz auf Temair: 10639 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 31501 |
"Kobog" hat in den letzten sieben Tagen 0 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Jäger auf Temair in Midgard: 131 |
Platz auf Temair in Midgard: 1038 |
Platz auf Temair: 3183 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 10180 |
Reichspunktstatistik
Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
---|---|---|---|
21.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
22.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
23.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
24.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
25.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
26.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
27.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
28.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
21.06.2009 | 05:19 | 265 | 265 |
09:08 | 265 | 0 | |
13:10 | 265 | 0 | |
17:10 | 265 | 0 | |
21:11 | 265 | 0 | |
22.06.2009 | 01:09 | 265 | 0 |
05:10 | 265 | 0 | |
09:08 | 265 | 0 | |
13:08 | 265 | 0 | |
17:10 | 265 | 0 | |
21:08 | 265 | 0 | |
23.06.2009 | 01:09 | 265 | 0 |
05:10 | 265 | 0 | |
09:07 | 265 | 0 | |
13:10 | 265 | 0 | |
17:09 | 265 | 0 | |
21:10 | 265 | 0 | |
24.06.2009 | 01:10 | 265 | 0 |
05:07 | 265 | 0 | |
09:08 | 265 | 0 | |
13:09 | 265 | 0 | |
17:09 | 265 | 0 | |
21:09 | 265 | 0 | |
25.06.2009 | 01:09 | 265 | 0 |
05:10 | 265 | 0 | |
09:09 | 265 | 0 | |
13:08 | 265 | 0 | |
17:11 | 265 | 0 | |
21:10 | 265 | 0 | |
26.06.2009 | 01:10 | 265 | 0 |
05:09 | 265 | 0 | |
09:08 | 265 | 0 | |
13:07 | 265 | 0 | |
17:10 | 265 | 0 | |
21:10 | 265 | 0 | |
27.06.2009 | 01:09 | 265 | 0 |
05:08 | 265 | 0 | |
09:06 | 265 | 0 | |
13:08 | 265 | 0 | |
17:09 | 265 | 0 | |
21:08 | 265 | 0 | |
28.06.2009 | 01:09 | 265 | 0 |
05:13 | 265 | 0 | |
09:07 | 265 | 0 | |
13:08 | 265 | 0 | |
17:09 | 265 | 0 |
