Broceliande/Albion - Exceed
|
Gildenrang 9
![]()
L'Armée d'Albion
Orcanie/Albion |
Statistische Daten
"Exceed" hat 3.135 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Zauberer auf Kattraeth in Albion: 347 |
Platz auf Kattraeth in Albion: 4226 |
Platz auf Kattraeth: 10620 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 53657 |
"Exceed" hat in den letzten sieben Tagen 2.459 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Zauberer auf Kattraeth in Albion: 69 |
Platz auf Kattraeth in Albion: 671 |
Platz auf Kattraeth: 1579 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 6742 |
Reichspunktstatistik
Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
---|---|---|---|
05.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
06.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
07.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
08.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
09.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
10.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
11.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
12.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
24.06.2009 | 04:34 | 108 | 108 |
08:34 | 108 | 0 | |
12:34 | 108 | 0 | |
16:34 | 108 | 0 | |
20:34 | 108 | 0 | |
25.06.2009 | 00:35 | 108 | 0 |
04:37 | 108 | 0 | |
08:34 | 108 | 0 | |
12:34 | 108 | 0 | |
16:36 | 108 | 0 | |
20:34 | 108 | 0 | |
26.06.2009 | 00:35 | 108 | 0 |
04:35 | 108 | 0 | |
08:34 | 108 | 0 | |
12:33 | 108 | 0 | |
16:35 | 108 | 0 | |
20:34 | 108 | 0 | |
27.06.2009 | 00:34 | 108 | 0 |
04:34 | 108 | 0 | |
08:32 | 108 | 0 | |
12:33 | 108 | 0 | |
16:34 | 108 | 0 | |
20:34 | 1.331 | 1.223 | |
28.06.2009 | 00:34 | 1.331 | 0 |
04:38 | 1.331 | 0 | |
08:32 | 1.331 | 0 | |
12:33 | 1.331 | 0 | |
16:34 | 2.567 | 1.236 | |
20:34 | 2.567 | 0 | |
29.06.2009 | 00:34 | 2.567 | 0 |
04:35 | 2.567 | 0 | |
08:32 | 2.567 | 0 | |
12:34 | 2.567 | 0 | |
16:33 | 2.567 | 0 | |
20:35 | 2.567 | 0 | |
30.06.2009 | 00:33 | 2.567 | 0 |
04:37 | 2.567 | 0 | |
08:32 | 2.567 | 0 | |
12:33 | 2.567 | 0 | |
16:33 | 2.567 | 0 | |
20:34 | 2.567 | 0 | |
01.07.2009 | 00:33 | 2.567 | 0 |
04:31 | 2.567 | 0 | |
08:34 | 2.567 | 0 | |
12:33 | 2.567 | 0 | |
16:33 | 2.459 | 0 | |
20:33 | 2.459 | 0 | |
02.07.2009 | 00:34 | 2.459 | 0 |
04:34 | 2.459 | 0 | |
08:34 | 2.459 | 0 |
