Broceliande/Albion - Thelasthope
|
Gildenrang 1
![]()
Les Ombres Ailées
Broceliande/Albion |
Statistische Daten
"Thelasthope" hat 799.826 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Kleriker auf Kattraeth in Albion: 213 |
Platz auf Kattraeth in Albion: 1132 |
Platz auf Kattraeth: 2976 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 12774 |
"Thelasthope" hat in den letzten sieben Tagen 10.207 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Kleriker auf Kattraeth in Albion: 76 |
Platz auf Kattraeth in Albion: 470 |
Platz auf Kattraeth: 1135 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 4585 |
Reichspunktstatistik
Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
---|---|---|---|
20.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
21.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
22.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
23.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
24.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
25.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
26.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
27.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
25.06.2009 | 04:24 | 7.195 | 7.195 |
08:21 | 7.195 | 0 | |
12:20 | 7.195 | 0 | |
16:21 | 7.195 | 0 | |
20:21 | 7.195 | 0 | |
26.06.2009 | 00:21 | 10.207 | 3.012 |
04:22 | 10.207 | 0 | |
08:20 | 10.207 | 0 | |
12:20 | 10.207 | 0 | |
16:21 | 10.207 | 0 | |
20:21 | 10.207 | 0 | |
27.06.2009 | 00:21 | 10.207 | 0 |
04:21 | 10.207 | 0 | |
08:19 | 10.207 | 0 | |
12:20 | 10.207 | 0 | |
16:20 | 10.207 | 0 | |
20:20 | 10.207 | 0 | |
28.06.2009 | 00:21 | 10.207 | 0 |
04:23 | 10.207 | 0 | |
08:20 | 10.207 | 0 | |
12:20 | 10.207 | 0 | |
16:20 | 10.207 | 0 | |
20:21 | 10.207 | 0 | |
29.06.2009 | 00:20 | 10.207 | 0 |
04:22 | 10.207 | 0 | |
08:19 | 10.207 | 0 | |
12:20 | 10.207 | 0 | |
16:20 | 10.207 | 0 | |
20:21 | 10.207 | 0 | |
30.06.2009 | 00:19 | 10.207 | 0 |
04:24 | 10.207 | 0 | |
08:19 | 10.207 | 0 | |
12:19 | 10.207 | 0 | |
16:20 | 10.207 | 0 | |
20:20 | 10.207 | 0 | |
01.07.2009 | 00:20 | 10.207 | 0 |
04:19 | 10.207 | 0 | |
08:20 | 10.207 | 0 | |
12:20 | 10.207 | 0 | |
16:20 | 10.207 | 0 | |
20:21 | 10.207 | 0 | |
02.07.2009 | 00:21 | 10.207 | 0 |
04:22 | 10.207 | 0 | |
08:21 | 10.207 | 0 |
