Die Bruderschaft des Chaos Dark Age of Camelot
Broceliande/Albion - Monom
Suche
Suche nach:
   
Ranglisten
Minnesänger Update: 02.07.2009, 08:33
Server/Reich: Broceliande/Albion
Name: Monom
Rasse: Sarazenin
Klasse: Minnesänger
Level: 50
 
Reichspunkte: 1.577.986
Reichspunkte:
(letzten 7 Tage)
142.058
Reichsrang: 6L7 Phönixritter
Gildenrang 5
Le Chant d'Arioch
Le Chant d'Arioch
Orcanie/Albion
Statistische Daten
"Monom" hat 1.577.986 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Minnesänger auf Kattraeth in Albion:
33
Platz auf Kattraeth in Albion:
715
Platz auf Kattraeth:
1909
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen:
7948
"Monom" hat in den letzten sieben Tagen 142.058 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Minnesänger auf Kattraeth in Albion:
1
Platz auf Kattraeth in Albion:
29
Platz auf Kattraeth:
118
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen:
521
Reichspunktstatistik
Datum Zeit Reichspunkte
(letzten 7 Tage)
neue Reichspunkte
16.11.2024 00:00 0 0
17.11.2024 00:00 0 0
18.11.2024 00:00 0 0
19.11.2024 00:00 0 0
20.11.2024 00:00 0 0
21.11.2024 00:00 0 0
22.11.2024 00:00 0 0
23.11.2024 00:00 0 0
21.06.2009 04:44 252.528 252.528
08:33 252.528 0
12:34 252.528 0
16:34 253.381 853
20:34 241.608 0
22.06.2009 00:34 241.608 0
04:36 232.274 0
08:33 232.274 0
12:33 232.274 0
16:35 232.696 422
20:33 226.379 0
23.06.2009 00:34 215.674 0
04:34 168.869 0
08:33 168.869 0
12:34 168.869 0
16:32 172.831 3.962
20:34 157.967 0
24.06.2009 00:34 149.488 0
04:33 152.764 3.276
08:33 152.764 0
12:34 152.764 0
16:34 140.657 0
20:33 115.557 0
25.06.2009 00:34 115.557 0
04:36 111.031 0
08:34 111.031 0
12:33 111.031 0
16:35 112.632 1.601
20:34 115.121 2.489
26.06.2009 00:34 109.703 0
04:34 99.878 0
08:33 99.878 0
12:32 99.878 0
16:34 99.878 0
20:34 99.350 0
27.06.2009 00:34 87.225 0
04:34 88.709 1.484
08:32 88.709 0
12:32 88.709 0
16:33 83.933 0
20:33 78.942 0
28.06.2009 00:33 77.904 0
04:37 76.180 0
08:32 76.180 0
12:32 76.180 0
16:34 80.427 4.247
20:34 77.320 0
29.06.2009 00:33 79.810 2.490
04:34 83.611 3.801
08:32 83.611 0
12:33 83.611 0
16:33 81.244 0
20:34 83.949 2.705
30.06.2009 00:32 83.949 0
04:37 93.300 9.351
08:32 93.300 0
12:32 93.300 0
16:33 82.487 0
20:33 82.487 0
01.07.2009 00:33 103.302 20.815
04:31 112.374 9.072
08:33 112.374 0
12:32 112.374 0
16:33 132.867 20.493
20:33 132.867 0
02.07.2009 00:34 128.030 0
04:33 142.058 14.028
08:33 142.058 0
Reichspunktestatistik