Die Bruderschaft des Chaos Dark Age of Camelot
Avalon/Midgard - Latira Nox
Suche
Suche nach:
   
Ranglisten
Jägerin Update: 02.07.2009, 04:40
Server/Reich: Avalon/Midgard
Name: Latira Nox
Rasse: Koboldin
Klasse: Jägerin
Level: 50
 
Reichspunkte: 10.592.870
Reichspunkte:
(letzten 7 Tage)
478
Reichsrang: 11L2 Herra
Gildenrang 0
Nordic Forces
Nordic Forces
Avalon/Midgard
Statistische Daten
"Latira Nox" hat 10.592.870 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Jägerin auf Limors in Midgard:
4
Platz auf Limors in Midgard:
132
Platz auf Limors:
357
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen:
1100
"Latira Nox" hat in den letzten sieben Tagen 478 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Jägerin auf Limors in Midgard:
125
Platz auf Limors in Midgard:
785
Platz auf Limors:
2677
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen:
8599
Reichspunktstatistik
Datum Zeit Reichspunkte
(letzten 7 Tage)
neue Reichspunkte
16.01.2025 00:00 0 0
17.01.2025 00:00 0 0
18.01.2025 00:00 0 0
19.01.2025 00:00 0 0
20.01.2025 00:00 0 0
21.01.2025 00:00 0 0
22.01.2025 00:00 0 0
23.01.2025 00:00 0 0
21.06.2009 04:51 7.313 7.313
08:40 7.313 0
12:41 7.313 0
16:42 7.313 0
20:42 7.313 0
22.06.2009 00:41 7.077 0
04:42 7.077 0
08:40 7.077 0
12:40 7.077 0
16:42 7.077 0
20:41 11.474 4.397
23.06.2009 00:41 11.474 0
04:41 11.474 0
08:39 11.474 0
12:42 11.474 0
16:40 11.474 0
20:42 11.474 0
24.06.2009 00:42 11.474 0
04:40 11.474 0
08:40 11.474 0
12:41 11.474 0
16:41 11.474 0
20:41 11.474 0
25.06.2009 00:42 11.474 0
04:42 11.474 0
08:41 11.474 0
12:40 11.474 0
16:42 11.474 0
20:41 11.474 0
26.06.2009 00:41 11.474 0
04:42 11.474 0
08:40 11.474 0
12:40 11.474 0
16:42 11.952 478
20:41 11.952 0
27.06.2009 00:41 11.952 0
04:41 11.952 0
08:39 11.952 0
12:40 11.952 0
16:41 11.952 0
20:40 11.233 0
28.06.2009 00:41 11.233 0
04:45 11.233 0
08:39 11.233 0
12:40 6.089 0
16:41 4.875 0
20:41 4.875 0
29.06.2009 00:41 4.875 0
04:41 4.875 0
08:39 4.875 0
12:40 4.875 0
16:40 4.875 0
20:42 4.875 0
30.06.2009 00:39 4.875 0
04:44 4.875 0
08:39 4.875 0
12:40 4.875 0
16:40 478 0
20:41 478 0
01.07.2009 00:40 478 0
04:37 478 0
08:40 478 0
12:40 478 0
16:40 478 0
20:40 478 0
02.07.2009 00:41 478 0
04:40 478 0
Reichspunktestatistik