Avalon/Midgard - Quickkill Firsttarget
|
Gildenrang 8
![]()
The Dragon Clan
Avalon/Midgard |
Statistische Daten
"Quickkill Firsttarget" hat 2.108.100 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Schattenklinge auf Limors in Midgard: 41 |
Platz auf Limors in Midgard: 614 |
Platz auf Limors: 1881 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 6319 |
"Quickkill Firsttarget" hat in den letzten sieben Tagen 112.226 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Schattenklinge auf Limors in Midgard: 5 |
Platz auf Limors in Midgard: 72 |
Platz auf Limors: 250 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 737 |
Reichspunktstatistik
Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
---|---|---|---|
27.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
28.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
29.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
30.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
31.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
01.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
02.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
03.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
21.06.2009 | 04:51 | 72.343 | 72.343 |
08:40 | 72.343 | 0 | |
12:41 | 72.343 | 0 | |
16:41 | 61.972 | 0 | |
20:42 | 48.077 | 0 | |
22.06.2009 | 00:41 | 48.077 | 0 |
04:42 | 48.077 | 0 | |
08:40 | 48.077 | 0 | |
12:39 | 48.077 | 0 | |
16:42 | 48.077 | 0 | |
20:40 | 48.728 | 651 | |
23.06.2009 | 00:41 | 54.775 | 6.047 |
04:41 | 54.775 | 0 | |
08:39 | 54.775 | 0 | |
12:41 | 54.775 | 0 | |
16:40 | 54.775 | 0 | |
20:42 | 54.775 | 0 | |
24.06.2009 | 00:42 | 69.274 | 14.499 |
04:40 | 69.274 | 0 | |
08:40 | 69.274 | 0 | |
12:41 | 69.274 | 0 | |
16:41 | 69.274 | 0 | |
20:40 | 69.274 | 0 | |
25.06.2009 | 00:41 | 54.348 | 0 |
04:42 | 54.348 | 0 | |
08:41 | 54.348 | 0 | |
12:40 | 54.348 | 0 | |
16:42 | 54.348 | 0 | |
20:41 | 59.615 | 5.267 | |
26.06.2009 | 00:41 | 75.640 | 16.025 |
04:41 | 75.640 | 0 | |
08:40 | 75.640 | 0 | |
12:39 | 75.640 | 0 | |
16:41 | 75.640 | 0 | |
20:41 | 74.805 | 0 | |
27.06.2009 | 00:40 | 70.395 | 0 |
04:40 | 70.395 | 0 | |
08:39 | 70.395 | 0 | |
12:40 | 70.395 | 0 | |
16:40 | 70.395 | 0 | |
20:40 | 80.641 | 10.246 | |
28.06.2009 | 00:40 | 93.006 | 12.365 |
04:44 | 93.006 | 0 | |
08:39 | 93.006 | 0 | |
12:39 | 93.006 | 0 | |
16:41 | 111.988 | 18.982 | |
20:41 | 111.988 | 0 | |
29.06.2009 | 00:41 | 94.989 | 0 |
04:41 | 94.989 | 0 | |
08:39 | 94.989 | 0 | |
12:40 | 93.199 | 0 | |
16:39 | 93.199 | 0 | |
20:41 | 93.199 | 0 | |
30.06.2009 | 00:39 | 102.034 | 8.835 |
04:43 | 102.034 | 0 | |
08:39 | 102.034 | 0 | |
12:39 | 102.034 | 0 | |
16:40 | 102.034 | 0 | |
20:41 | 98.157 | 0 | |
01.07.2009 | 00:40 | 106.294 | 8.137 |
04:37 | 106.294 | 0 | |
08:40 | 106.294 | 0 | |
12:40 | 106.294 | 0 | |
16:39 | 106.294 | 0 | |
20:40 | 106.294 | 0 | |
02.07.2009 | 00:41 | 112.226 | 5.932 |
04:40 | 112.226 | 0 |
