Avalon/Midgard - Tulkariar StandYourGround
|
Gildenrang 8
![]()
Midgards Wächter
Avalon/Midgard |
Statistische Daten
"Tulkariar StandYourGround" hat 2.120.884 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Schamanin auf Limors in Midgard: 73 |
Platz auf Limors in Midgard: 612 |
Platz auf Limors: 1878 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 6290 |
"Tulkariar StandYourGround" hat in den letzten sieben Tagen 0 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
Platz als Schamanin auf Limors in Midgard: 151 |
Platz auf Limors in Midgard: 962 |
Platz auf Limors: 3161 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 10180 |
Reichspunktstatistik
Datum | Zeit | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
neue Reichspunkte |
---|---|---|---|
27.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
28.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
29.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
30.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
31.03.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
01.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
02.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
03.04.2025 | 00:00 | 0 | 0 |
24.06.2009 | 00:42 | 5.664 | 5.664 |
04:40 | 5.664 | 0 | |
08:40 | 5.664 | 0 | |
12:41 | 5.664 | 0 | |
16:41 | 5.664 | 0 | |
20:41 | 5.664 | 0 | |
25.06.2009 | 00:42 | 5.664 | 0 |
04:43 | 5.664 | 0 | |
08:41 | 5.664 | 0 | |
12:40 | 5.664 | 0 | |
16:42 | 5.664 | 0 | |
20:41 | 5.664 | 0 | |
26.06.2009 | 00:42 | 5.664 | 0 |
04:42 | 5.664 | 0 | |
08:40 | 5.664 | 0 | |
12:40 | 5.664 | 0 | |
16:42 | 5.664 | 0 | |
20:41 | 5.664 | 0 | |
27.06.2009 | 00:41 | 5.664 | 0 |
04:41 | 5.664 | 0 | |
08:39 | 5.664 | 0 | |
12:40 | 5.664 | 0 | |
16:41 | 5.664 | 0 | |
20:40 | 5.664 | 0 | |
28.06.2009 | 00:41 | 5.664 | 0 |
04:45 | 5.664 | 0 | |
08:39 | 5.664 | 0 | |
12:40 | 5.664 | 0 | |
16:41 | 5.664 | 0 | |
20:41 | 5.664 | 0 | |
29.06.2009 | 00:41 | 5.664 | 0 |
04:41 | 5.664 | 0 | |
08:39 | 5.664 | 0 | |
12:40 | 5.664 | 0 | |
16:40 | 5.664 | 0 | |
20:42 | 5.664 | 0 | |
30.06.2009 | 00:39 | 5.664 | 0 |
04:44 | 5.664 | 0 | |
08:39 | 5.664 | 0 | |
12:40 | 5.664 | 0 | |
16:40 | 5.664 | 0 | |
20:41 | 5.664 | 0 | |
01.07.2009 | 00:40 | 5.664 | 0 |
04:37 | 5.664 | 0 | |
08:40 | 5.664 | 0 |
