Stonehenge/Hibernia - Der grüne Orden
|
Statistische Daten
Die Gilde "Der grüne Orden" hat 151.223.698 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
Platz auf Temair in Hibernia: 32 |
Platz auf Temair: 95 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 388 |
Die Gilde "Der grüne Orden" hat in den letzten sieben Tagen 1.043 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
Platz auf Temair in Hibernia: 171 |
Platz auf Temair: 171 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 1614 |
Die Allianz
Sortierbar durch klicken auf die Titelzeile. (Achtung: Dieser Vorgang kann eine weile dauern)
# | Name | Mitglieder | Charaktere (aktiv) | Reichspunkte | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
---|---|---|---|---|---|
∑ | 20 | 254 | 671 | 3.666.860.776 | 5.457.289 |
1 | Gruene Drachen (Leiter) | 4 | 6 | 190.084.524 | 74.656 |
2 | Cu Chulainn's Erben | 14 | 34 | 101.460.376 | 37.599 |
3 | Der grüne Orden | 2 | 2 | 151.223.698 | 1.043 |
4 | Der Innere Kreis | 47 | 125 | 639.156.220 | 1.838.273 |
5 | Die Drachenreiter | 10 | 37 | 84.788.253 | 5.872 |
6 | Die Silberwölfe | 4 | 4 | 175.175.812 | 0 |
7 | Fios an torraidh | 6 | 11 | 274.730.303 | 18.463 |
8 | Gildenlos | 1 | 1 | 151.565.963 | 0 |
9 | Guardians of Hibernia | 1 | 2 | 69.306.188 | 0 |
10 | Helden Hibernias | 7 | 17 | 94.018.822 | 5.036 |
11 | Hüter der Drachen | 36 | 105 | 170.279.887 | 1.200.775 |
12 | Jadeengel | 17 | 34 | 138.844.183 | 419.363 |
13 | Legion des Lichts | 3 | 6 | 20.402.203 | 0 |
14 | Lost Souls | 3 | 3 | 80.898.505 | 0 |
15 | Lumen Lunae | 5 | 14 | 89.018.887 | 221.617 |
16 | Metatrons Nexus der Kraft | 51 | 160 | 255.234.154 | 692.599 |
17 | Oiche Ghealai | 9 | 15 | 706.422.470 | 179.639 |
18 | Orden der Morrigan | 5 | 14 | 66.383.545 | 0 |
19 | Suizid-Kommando | 28 | 80 | 71.889.265 | 762.354 |
20 | Zorn der Esche | 1 | 1 | 135.977.518 | 0 |
Die besten der Gilde
Mitgliederliste
Sortierbar durch klicken auf die Titelzeile.
# | Name | Rang | Level | Klasse | RR | RPs | RPs (letzten 7 Tage) |
Online |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
3 | 50 | Vampyr | 4L7 | 419.331 | 0 | Aktiv |
2 |
|
3 | 49 | Malmer | 2L1 | 12.294 | 1.043 | 3 Tage |