Salisbury/Midgard - Star's Unit
|
Statistische Daten
Die Gilde "Star's Unit" hat 16.345.645 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
Platz auf Canterbury in Midgard: 15 |
Platz auf Canterbury: 65 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 2019 |
Die Gilde "Star's Unit" hat in den letzten sieben Tagen 28.345 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
Platz auf Canterbury in Midgard: 8 |
Platz auf Canterbury: 8 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 987 |
Die Allianz
Sortierbar durch klicken auf die Titelzeile. (Achtung: Dieser Vorgang kann eine weile dauern)
# | Name | Mitglieder | Charaktere (aktiv) | Reichspunkte | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
---|---|---|---|---|---|
∑ | 15 | 54 | 181 | 260.908.337 | 492.445 |
1 | TALVI (Leiter) | 7 | 22 | 13.423.782 | 123.868 |
2 | Black Death | 4 | 5 | 51.199.257 | 3.559 |
3 | Die Gnadenlosen | 3 | 8 | 32.839.208 | 1.301 |
4 | Dragonquarter (Glastonbury) | 1 | 1 | 179.930 | 0 |
5 | Flutningar | 10 | 35 | 7.418.348 | 63.848 |
6 | ForcE et HonneuR | 6 | 22 | 647.469 | 48.212 |
7 | Hel´s Krieger | 3 | 17 | 6.425.753 | 0 |
8 | Midgards Groll | 1 | 3 | 2.760.719 | 54.479 |
9 | Morgenlicht (Glastonbury) | 2 | 2 | 51.999 | 0 |
10 | Nordavind | 3 | 16 | 349.542 | 23.558 |
11 | Nordens Barn | 3 | 12 | 1.590.698 | 37.319 |
12 | Star's Unit | 1 | 4 | 16.345.645 | 28.345 |
13 | Streitmacht | 6 | 22 | 120.216.851 | 65.650 |
14 | TROLLWUT | 3 | 4 | 2.869.865 | 26.456 |
15 | Waechter von Seth (Glastonbury) | 1 | 8 | 4.589.271 | 15.850 |
Die besten der Gilde
Mitgliederliste
Sortierbar durch klicken auf die Titelzeile.
# | Name | Rang | Level | Klasse | RR | RPs | RPs (letzten 7 Tage) |
Online |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
0 | 50 | Jägerin | 2L7 | 41.603 | 0 | 7 Tage |
2 |
|
0 | 50 | Runenmeisterin | 6L5 | 1.410.601 | 15.818 | Aktiv |
3 |
|
0 | 50 | Schamanin | 4L0 | 214.199 | 0 | 7 Tage |
4 |
|
0 | 50 | Donnerkrieger | 8L5 | 3.549.838 | 0 | 2 Wochen |
5 |
|
0 | 50 | Geisterbeschwörerin | 7L8 | 2.571.979 | 14.635 | Aktiv |