Salisbury/Hibernia - Drachenreiter
|
Statistische Daten
Die Gilde "Drachenreiter" hat 2.128.164 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
Platz auf Canterbury in Hibernia: 61 |
Platz auf Canterbury: 145 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 3614 |
Die Gilde "Drachenreiter" hat in den letzten sieben Tagen 1.175 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
Platz auf Canterbury in Hibernia: 15 |
Platz auf Canterbury: 15 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 1594 |
Die Allianz
Sortierbar durch klicken auf die Titelzeile. (Achtung: Dieser Vorgang kann eine weile dauern)
# | Name | Mitglieder | Charaktere (aktiv) | Reichspunkte | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
---|---|---|---|---|---|
∑ | 18 | 63 | 149 | 413.355.255 | 1.190.820 |
1 | I Six Feet Under I (Leiter) | 6 | 7 | 16.433.128 | 150.200 |
2 | Dark Angel | 1 | 1 | 16.063.977 | 0 |
3 | Der blutige Pfad | 7 | 17 | 55.382.087 | 67.023 |
4 | Drachenreiter | 2 | 4 | 2.128.164 | 1.175 |
5 | EVANGELION | 1 | 1 | 261.334 | 0 |
6 | Ferrishen (Glastonbury) | 1 | 1 | 5.912.539 | 10.840 |
7 | Grauwölfe | 2 | 3 | 12.690.840 | 0 |
8 | Green Fire | 1 | 1 | 184.039 | 0 |
9 | Hibernias Blut (Glastonbury) | 9 | 32 | 3.625.955 | 344.722 |
10 | Kinder des Zornes | 11 | 21 | 11.277.055 | 217.549 |
11 | Krieger Balors (Glastonbury) | 5 | 19 | 4.683.482 | 293.354 |
12 | Luriclan (Glastonbury) | 1 | 3 | 163.879 | 2.892 |
13 | Novas | 1 | 1 | 11.127.820 | 0 |
14 | Rogues ´n´ Heroes | 3 | 4 | 4.692.420 | 0 |
15 | Schwestern der O | 1 | 5 | 166.569 | 1.575 |
16 | Sturmfalken | 9 | 27 | 164.527.798 | 95.489 |
17 | VENDETTA | 1 | 1 | 96.056.411 | 5.823 |
18 | Wilde Biester | 1 | 1 | 7.977.758 | 178 |
Die besten der Gilde
Mitgliederliste
Sortierbar durch klicken auf die Titelzeile.
# | Name | Rang | Level | Klasse | RR | RPs | RPs (letzten 7 Tage) |
Online |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
0 | 37 | Schwertmeister | 1L2 | 36 | 0 | Aktiv |
2 |
|
0 | 50 | Barde | 3L5 | 124.657 | 0 | Aktiv |
3 |
|
0 | 50 | Fianna | 3L6 | 147.358 | 0 | 2 Wochen |
4 |
|
0 | 50 | Schnitterin | 2L3 | 20.059 | 875 | Aktiv |
5 |
|
0 | 48 | Nachtschatten | 1L9 | 6.193 | 300 | Aktiv |