Lyonesse/Hibernia - Art of War
|
![]() |
Statistische Daten
Die Gilde "Art of War" hat 8.546.829 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
Platz auf Limors in Hibernia: 198 |
Platz auf Limors: 660 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 2589 |
Die Gilde "Art of War" hat in den letzten sieben Tagen 22.016 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
Platz auf Limors in Hibernia: 88 |
Platz auf Limors: 88 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 1050 |
Die Allianz
Sortierbar durch klicken auf die Titelzeile. (Achtung: Dieser Vorgang kann eine weile dauern)
# | Name | Mitglieder | Charaktere (aktiv) | Reichspunkte | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
---|---|---|---|---|---|
∑ | 16 | 170 | 460 | 1.623.401.354 | 3.856.268 |
1 | Lach Luin (Leiter) | 14 | 38 | 150.524.408 | 457.155 |
2 | Angeli Hibernia | 3 | 5 | 23.129.194 | 0 |
3 | Art of War | 5 | 5 | 8.546.829 | 22.016 |
4 | Blade of the Dragon | 14 | 44 | 66.254.068 | 203.968 |
5 | Blades of Justice | 5 | 12 | 36.449.160 | 0 |
6 | DragonsSwords | 5 | 8 | 8.583.399 | 0 |
7 | Furious Angels | 3 | 3 | 114.808.005 | 0 |
8 | Heer der Finsternis | 4 | 10 | 307.728.831 | 26.764 |
9 | KellerKinder | 28 | 94 | 70.140.184 | 467.421 |
10 | Lobais Wilde Horde | 8 | 36 | 26.342.538 | 309.262 |
11 | Old Friends | 17 | 36 | 167.535.862 | 475.870 |
12 | Snow White's Giants | 5 | 15 | 104.071.129 | 48.214 |
13 | Tercáno Nuruva | 38 | 118 | 154.390.300 | 1.137.419 |
14 | Unity | 9 | 17 | 191.309.318 | 592.018 |
15 | Wächter der Harmonie | 8 | 14 | 49.511.588 | 116.161 |
16 | White Hawks | 4 | 5 | 144.076.541 | 0 |
Die besten der Gilde


Mitgliederliste
Sortierbar durch klicken auf die Titelzeile.
# | Name | Rang | Level | Klasse | RR | RPs | RPs (letzten 7 Tage) |
Online |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
0 | 50 | Waldläufer | 7L5 | 2.327.719 | 10.964 | 3 Tage |
2 |
|
1 | 50 | Waldläufer | 5L3 | 683.183 | 11.052 | 3 Tage |
3 |
|
5 | 50 | Waldläufer | 1L0 | 0 | 0 | Aktiv |
4 |
![]() |
5 | 50 | Waldläufer | 4L5 | 350.562 | 0 | 7 Tage |
5 |
|
5 | 50 | Waldläuferin | 4L4 | 333.601 | 0 | Aktiv |