Glastonbury/Hibernia - Ferrishen
|
Statistische Daten
Die Gilde "Ferrishen" hat 5.912.539 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
Platz auf Canterbury in Hibernia: 45 |
Platz auf Canterbury: 114 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 2873 |
Die Gilde "Ferrishen" hat in den letzten sieben Tagen 10.840 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
Platz auf Canterbury in Hibernia: 7 |
Platz auf Canterbury: 7 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 1218 |
Die Allianz
Sortierbar durch klicken auf die Titelzeile. (Achtung: Dieser Vorgang kann eine weile dauern)
# | Name | Mitglieder | Charaktere (aktiv) | Reichspunkte | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
---|---|---|---|---|---|
∑ | 18 | 63 | 149 | 413.355.255 | 1.190.820 |
1 | I Six Feet Under I (Salisbury)(Leiter) | 6 | 7 | 16.433.128 | 150.200 |
2 | Dark Angel (Salisbury) | 1 | 1 | 16.063.977 | 0 |
3 | Der blutige Pfad (Salisbury) | 7 | 17 | 55.382.087 | 67.023 |
4 | Drachenreiter (Salisbury) | 2 | 4 | 2.128.164 | 1.175 |
5 | EVANGELION (Salisbury) | 1 | 1 | 261.334 | 0 |
6 | Ferrishen | 1 | 1 | 5.912.539 | 10.840 |
7 | Grauwölfe (Salisbury) | 2 | 3 | 12.690.840 | 0 |
8 | Green Fire (Salisbury) | 1 | 1 | 184.039 | 0 |
9 | Hibernias Blut | 9 | 32 | 3.625.955 | 344.722 |
10 | Kinder des Zornes (Salisbury) | 11 | 21 | 11.277.055 | 217.549 |
11 | Krieger Balors | 5 | 19 | 4.683.482 | 293.354 |
12 | Luriclan | 1 | 3 | 163.879 | 2.892 |
13 | Novas (Salisbury) | 1 | 1 | 11.127.820 | 0 |
14 | Rogues ´n´ Heroes (Salisbury) | 3 | 4 | 4.692.420 | 0 |
15 | Schwestern der O (Salisbury) | 1 | 5 | 166.569 | 1.575 |
16 | Sturmfalken (Salisbury) | 9 | 27 | 164.527.798 | 95.489 |
17 | VENDETTA (Salisbury) | 1 | 1 | 96.056.411 | 5.823 |
18 | Wilde Biester (Salisbury) | 1 | 1 | 7.977.758 | 178 |
Die besten der Gilde
Mitgliederliste
Sortierbar durch klicken auf die Titelzeile.
# | Name | Rang | Level | Klasse | RR | RPs | RPs (letzten 7 Tage) |
Online |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
0 | 50 | Waldläuferin | 8L4 | 3.409.251 | 10.840 | 3 Tage |