Avalon/Hibernia - Path of Unity
|
Statistische Daten
Die Gilde "Path of Unity" hat 77.867.477 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
Platz auf Limors in Hibernia: 68 |
Platz auf Limors: 233 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 802 |
Die Gilde "Path of Unity" hat in den letzten sieben Tagen 0 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
Platz auf Limors in Hibernia: 150 |
Platz auf Limors: 150 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 1842 |
Die Allianz
Sortierbar durch klicken auf die Titelzeile. (Achtung: Dieser Vorgang kann eine weile dauern)
# | Name | Mitglieder | Charaktere (aktiv) | Reichspunkte | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
---|---|---|---|---|---|
∑ | 15 | 65 | 143 | 3.216.491.273 | 802.084 |
1 | Path of Unity (Leiter) | 1 | 1 | 77.867.477 | 0 |
2 | Ancient Forces | 5 | 9 | 349.873.024 | 227.071 |
3 | Angels of Blood | 2 | 3 | 59.563.806 | 0 |
4 | Black Guardians | 1 | 1 | 44.180.663 | 0 |
5 | Calad Elanna | 12 | 35 | 423.656.987 | 145.033 |
6 | Das Tribunal | 6 | 19 | 580.835.847 | 51.407 |
7 | Erben der Horadrim | 2 | 3 | 277.717.941 | 66.637 |
8 | Erben des Ares | 4 | 5 | 121.048.891 | 0 |
9 | FIANNA | 3 | 7 | 65.011.528 | 0 |
10 | Hüter der Flamme | 6 | 16 | 122.912.883 | 126.564 |
11 | I Black Death I | 3 | 9 | 236.465.432 | 135.149 |
12 | I Deceptions I | 2 | 6 | 55.596.868 | 0 |
13 | Saoradh & Dochas | 3 | 3 | 70.773.110 | 34.611 |
14 | Schattengilde | 6 | 8 | 233.623.544 | 8.505 |
15 | SCHWERT & ROSE | 9 | 18 | 497.363.272 | 7.107 |
Die besten der Gilde
Mitgliederliste
Sortierbar durch klicken auf die Titelzeile.
# | Name | Rang | Level | Klasse | RR | RPs | RPs (letzten 7 Tage) |
Online |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
1 | 50 | Bardin | 9L1 | 4.435.238 | 0 | 2 Wochen |
2 |
|
1 | 50 | Eldritch | 5L0 | 519.517 | 0 | 3 Tage |
3 |
|
7 | 50 | Nachtschatten | 6L0 | 1.041.550 | 0 | 2 Wochen |
4 |
|
9 | 50 | Beschwörerin | 4L2 | 284.613 | 0 | Inaktiv |