Avalon/Midgard - Retter der Kokosnuss
|
Statistische Daten
Die Gilde "Retter der Kokosnuss" hat 11.193.913 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
Platz auf Limors in Midgard: 183 |
Platz auf Limors: 608 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 2370 |
Die Gilde "Retter der Kokosnuss" hat in den letzten sieben Tagen 0 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
Platz auf Limors in Midgard: 154 |
Platz auf Limors: 154 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 1842 |
Die Allianz
Sortierbar durch klicken auf die Titelzeile. (Achtung: Dieser Vorgang kann eine weile dauern)
# | Name | Mitglieder | Charaktere (aktiv) | Reichspunkte | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
---|---|---|---|---|---|
∑ | 17 | 192 | 497 | 1.328.948.912 | 1.770.552 |
1 | Valhallas Sturm (Leiter) | 11 | 14 | 270.617.251 | 95.652 |
2 | Blade&Soul | 8 | 15 | 89.421.722 | 77.608 |
3 | Boogiemen | 6 | 9 | 133.865.667 | 0 |
4 | Clan Ursjarl | 3 | 10 | 63.897.739 | 105.797 |
5 | Das Bündnis | 58 | 153 | 89.668.674 | 645.124 |
6 | Fenris Welpen | 7 | 14 | 63.832.703 | 0 |
7 | Freunde der Nacht | 5 | 15 | 185.751.098 | 381.455 |
8 | Gesandte der Asen | 1 | 1 | 112.640.148 | 0 |
9 | I Northern Light I | 22 | 62 | 6.697.653 | 196.946 |
10 | Loki's Büchsenklopper | 5 | 10 | 201.931.719 | 0 |
11 | Nordstern | 5 | 12 | 662.661 | 0 |
12 | Odins Sturmfalken | 2 | 3 | 3.790.009 | 0 |
13 | Relict Hunters | 1 | 1 | 18.319.380 | 0 |
14 | Retter der Kokosnuss | 2 | 2 | 11.193.913 | 0 |
15 | Schwert der Natur | 19 | 35 | 13.335.034 | 33.374 |
16 | Streitmacht des Schleiers | 36 | 140 | 50.270.851 | 234.596 |
17 | Wickie´s Bande | 1 | 1 | 13.052.690 | 0 |
Die besten der Gilde
Mitgliederliste
Sortierbar durch klicken auf die Titelzeile.
# | Name | Rang | Level | Klasse | RR | RPs | RPs (letzten 7 Tage) |
Online |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
0 | 50 | Schamanin | 1L7 | 2.920 | 0 | 2 Wochen |
2 |
|
5 | 39 | Jägerin | 2L3 | 19.337 | 0 | 7 Tage |
3 |
|
9 | 39 | Schamane | 1L0 | 0 | 0 | 7 Tage |