Avalon/Hibernia - Erben der Horadrim
|
Statistische Daten
Die Gilde "Erben der Horadrim" hat 277.717.941 Reichspunkte und besetzt damit folgende Plätze:
Platz auf Limors in Hibernia: 12 |
Platz auf Limors: 39 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 137 |
Die Gilde "Erben der Horadrim" hat in den letzten sieben Tagen 66.637 Reichspunkte erbeutet und besetzt damit folgende Plätze:
Platz auf Limors in Hibernia: 60 |
Platz auf Limors: 60 |
Platz auf allen Clustern und in allen Reichen: 734 |
Die Allianz
Sortierbar durch klicken auf die Titelzeile. (Achtung: Dieser Vorgang kann eine weile dauern)
# | Name | Mitglieder | Charaktere (aktiv) | Reichspunkte | Reichspunkte (letzten 7 Tage) |
---|---|---|---|---|---|
∑ | 15 | 65 | 143 | 3.216.491.273 | 802.084 |
1 | Path of Unity (Leiter) | 1 | 1 | 77.867.477 | 0 |
2 | Ancient Forces | 5 | 9 | 349.873.024 | 227.071 |
3 | Angels of Blood | 2 | 3 | 59.563.806 | 0 |
4 | Black Guardians | 1 | 1 | 44.180.663 | 0 |
5 | Calad Elanna | 12 | 35 | 423.656.987 | 145.033 |
6 | Das Tribunal | 6 | 19 | 580.835.847 | 51.407 |
7 | Erben der Horadrim | 2 | 3 | 277.717.941 | 66.637 |
8 | Erben des Ares | 4 | 5 | 121.048.891 | 0 |
9 | FIANNA | 3 | 7 | 65.011.528 | 0 |
10 | Hüter der Flamme | 6 | 16 | 122.912.883 | 126.564 |
11 | I Black Death I | 3 | 9 | 236.465.432 | 135.149 |
12 | I Deceptions I | 2 | 6 | 55.596.868 | 0 |
13 | Saoradh & Dochas | 3 | 3 | 70.773.110 | 34.611 |
14 | Schattengilde | 6 | 8 | 233.623.544 | 8.505 |
15 | SCHWERT & ROSE | 9 | 18 | 497.363.272 | 7.107 |
Die besten der Gilde
Mitgliederliste
Sortierbar durch klicken auf die Titelzeile.
# | Name | Rang | Level | Klasse | RR | RPs | RPs (letzten 7 Tage) |
Online |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
5 | 50 | Druidin | 12L0 | 24.029.114 | 0 | 2 Wochen |
2 |
|
5 | 50 | Beschwörer | 1L0 | 0 | 0 | 3 Tage |
3 |
|
6 | 50 | Bardin | 1L0 | 0 | 0 | 7 Tage |
4 |
|
6 | 50 | Eldritch | 1L0 | 0 | 0 | Aktiv |
5 |
|
6 | 50 | Banshee | 1L0 | 0 | 0 | 2 Wochen |